- POTENSI SUMBER DAYA ALAM
- POTENSI UMUM
- Batas Wilayah
Batas | Desa / Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah Utara | Desa Cupat | Kecamatan Parit Tiga |
Sebelah Seatan | Desa Air Gantang | Kecamatan Parit Tiga |
Sebelah Timur | Desa Sekar biru | Kecamatan Parit Tiga |
Sebelah Barat | Desa Puput | Kecamatan Parit Tiga |
- Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada | Permendagri No : 3 Tahun 2009 | Ada / tidak |
Perda No……………. |
- Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Luas Pemukiman | 185 | Ha/m2 |
Luas perkebunan | 360 | Ha/m2 |
Luas kuburan | 1 | Ha/m2 |
Luas perkarangan | 2 | Ha/m2 |
Luas taman | 0,31 | Ha/m2 |
Perkantoran | 0,5 | Ha/m2 |
Luas prasarana umum lainnya | 2 | Ha/m2 |
Total luas | 550.31 | Ha/m2 |
TANAH KERING | ||
Tegal / lading | 9 | Ha/m2 |
Total luas | 9 | Ha/m2 |
TANAH BASAH | ||
Tanah rawa | 17 | Ha/m2 |
Pasang Surut | 20 | Ha/m2 |
Total luas | 37 | Ha/m2 |
TANAH PERKEBUNAN | ||
Tanah perkebunan rakyat | 94 | Ha/m2 |
Atanah perkebunan swasta | 100 | Ha/m2 |
Total luas | 194 | Ha/m2 |
TANAH FASILITAS UMUM | ||
Lapangan olahraga | 3,20 | Ha/m2 |
Perkantoran pemerintah | 0, 5 | Ha/m2 |
Tempat pemakaman desa / umum | 2 | Ha/m2 |
Bangunan sekolah / perguruan tinggi | 0, 5 | Ha/m2 |
Perkantoran | 0, 5 | Ha/m2 |
Total luas | 17 | Ha/m2 |
TANAH HUTAN | ||
Hutan lindung/Adat | 1266,59 | Ha/m2 |
Hutan produksi | 3818,28 | Ha/m2 |
Total luas | Ha/m2 |
- Iklim
Curah hujan | Mm | |
Jumlah bulan hujan | 4 | Bulan |
Kelembapan | ||
Suhu rata-rata harian | 22,35 | oC |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 0-30 | Mdl |
- Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah ( sebagian besar ) | merah/kuning/hitam/abu-abu | |
Tekstur tanah | Lampungan / pasiran / debuan | |
Tingkat kemiringan tanah | 30 | Derajat |
- Topografi
Bentangan wilayah | |||
Desa / kelurahan berbukit-bukit | Ya / tidak | 50 | Ha/m2 |
Desa / kelurahan tepi pantai / pesisir | Ya / tidak | 10 | Ha/m2 |
Desa / kelurahan aliran sungai | Ya / tidak | 15 | Ha/m2 |
Letak | |||
Desa / kelurahan kawasan perkantoran | Ya / tidak | 0,5 | Ha/m2 |
Desa / kelurahan pantai / pesisir | Ya / tidak | 10 | Ha/m2 |
Desa / kelurahan bebas banjir | Ya / tidak | 27 | Ha/m2 |
Orbitasi | |||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 500 Km | ||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 5 Menit | ||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 20 Menit | ||
Jarak ke ibu kota kabupaten / kota | 82 Km | ||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 1,5 Jam | ||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalanan kaki atau kendaraan non bermotor | 12 Jam | ||
Kendaraan umum ke ibu kota b\kabupaten / kota | 2 Unit | Ada /tidak | |
Jarak ke ibu kota propinsi | 125 Km | ||
Lama jarak tempuh ke ibu kota propinsi dengan kendaraan bermotor | 3 Jam | ||
Lama jarak tempuh ke ibu kota propinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 3 Jam |
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 156 | Keluarga |
Tidak memiliki | 756 | Keluarga |
Memiliki kurang 10 ha | 250 | Keluarga |
Jumlah total keluarga pertanian | 412 | Keluarga |
- Luas Tanaman Pangan Menurut Komonitas pada Tahun ini
Jagung | 1 Ha | Ton / ha |
Ubi kayu | 40 Ha | 1,5 Ton / ha |
Ubi jalar | 0,5 Ha | 0,6 Ton / ha |
Cabe | 0 Ha | 5 Ton / ha |
- Jenis komoditas buah – buah yang dibudidayakan
- Kepemilikan Lahan Tanaman Buah – Buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 156 | keluarga |
Tidak memiliki | 875 | keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 25 | Keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga | |
- Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah – buahan
Alpokat | 0,2 Ha | 0,5 Ton / ha |
Mangga | 0,3 Ha | 0,5Kg / ha |
Rambutan | 0,2 Ha | 1 Ton / ha |
Manggis | 2 Ha | 1 Ton / ha |
Salak | 1,5 Ha | 1Kg / ha |
Durian | 8 Ha | 2 Ton / ha |
Sawo | 6 Ha | 4Kg / ha |
Duku | 2 Ha | 1 Ton / ha |
Pisang | 1,5 Ha | 1,5 Ton / ha |
- Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah – buahan
Dijual langsung kekonsumen | Ya dan tidak |
Dijual kepasar | Ya dan tidak |
Dijual melalui KUD | Ya / tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya / tidak |
Dijual melalui pengencer | Ya / tidak |
Dijual ke lambung desa / kel | Ya / tidak |
Tidak dijual | Ya dan tidak |
B.2 TANAMAN OPTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis Tanaman | Luas
( Ha ) |
Hasil Panen
( ton / ha ) |
Jahe | 0,05 Ha | 0,3 Ton / ha |
Kunyit | 0,07 Ha | 0,3 Ton / ha |
Lengkuas | 0,03 Ha | 0,4Ton / ha |
Kencur | 0,01 Ha | 0,2 Ton / ha |
- PERKEBUNAN
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 350 | Keluarga |
Tidak memiliki | 1171 | Keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | 503 | Keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 | Keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 | Keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 | Keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 | Keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 853 | Keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebuanan Yang Dimiliki Negara | 0 | Keluarga |
Total Luas Perkebunan | Keluarga |
- Luas dan lahan perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis
|
Swasta / Negara | Rakyat | ||
Luas ( ha) | Hasil
( kw / ha) |
Luas (ha ) | Hasil
( kw / ha ) |
|
Kelapa | 0 | 20 | 30 | |
Kelapa sawit | 0 | 0 | 211 | 155.725 |
Kopi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cengkeh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coklat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lada | 0 | 0 | 2 | 5 |
Karet | 0 | 0 | 120 | 178.450 |
Jambu mete | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tembakau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarak pagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarak kepyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teh | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung kekonsumen | Ya / tidak |
Dijual kepasar | Ya / tidak |
Dijual melalui KUD | Ya / tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya / tidak |
Dijual melalui pengencer | Ya / tidak |
Dijual ke lambung desa / kel | Ya / tidak |
Tidak dijual | Ya / tidak |
- KEHUTANAN
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | 5084,87 Ha |
Perhutani / instansi Sektoral | 5084,87 Ha |
Milik masyarakat perorangan | Ha |
Tidak dijual | Ha |
- Hasil Hutan
Kayu | 38 | M3 / th |
Lebah madu | 161 | Liter /th |
Bamboo | 123 | M3 / th |
- Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | BAIK | RUSAK | TOTAL |
Hutan bakau / mangrove | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
Hutan produksi | 3818,28 Ha | 0 Ha | 3818,28 Ha |
Hutan lindung | 1266,59 Ha | 0 Ha | 1266,59 Ha |
Hutan suaka margasatwa | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
Hutan suaka alam | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
………………………….. | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
- Dampak yang Timbuldari Pengolahan Hutan
Pencemaran udara | Ya / tidak |
Pencemaran air | Ya / tidak |
Longsor Erosi | Ya / tidak |
Bising | Ya / tidak |
Kerusakan biota / plasma nultah hutan | Ya / tidak |
Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | Ya / tidak |
Hilangnya sumber mata air | Ya / tidak |
Kebakaran hutan | Ya / tidak |
Terjadinya kekeringan / sulit air | Ya / tidak |
Berubahnya fungsi hutan | Ya / tidak |
Terjadinya lahan kritis | Ya / tidak |
Hilangnya daerah tangkapan air ( catchment area) | Ya / tidak |
Musnahnya habitat Binatang Hutan | Ya / tidak |
- Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
Dijual langsung kekonsumen | Ya / tidak |
Dijual kepasar | Ya / tidak |
Dijual melalui KUD | Ya / tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya / tidak |
Dijual melalui pengencer | Ya / tidak |
Dijual ke lambung desa / kel | Ya / tidak |
Tidak dijual | Ya / tidak |
- PERTERNAKAN
- Jalan populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah populasi |
Sapi wallet | 4 orang | 40 ekor |
Kerbau | 0 orang | 0 ekor |
Babi | 4 orang | 10 ekor |
Ayam kampong | 125 orang | 426 ekor |
Jenis ayam broiler | 12 orang | 18.000 ekor |
Ayam potong | 12 orang | 36.000 ekor |
Bebekkuda | 21 orang | 14.000 ekor |
Kambing | 0 orang | 0 ekor |
Domba | 0 orang | 0 ekor |
Angsa | 0 orang | 0 ekor |
Burung puyuh | 0 orang | 0 ekor |
Kelinci | 0 orang | 0 ekor |
Burung Walet | 6 orang | 50.000 ekor |
Anjing | 5 orang | 10 ekor |
Kucing | 250 orang | 300 ekor |
Ular cobra | 0 orang | 0 ekor |
Burung onta | 0 orang | 0 ekor |
Ular phiton | 0 orang | 0 ekor |
Burung cendrawasih | 0 orang | 0 ekor |
Burung kakatua | 0 orang | 0 ekor |
Burung beo | 0 orang | 0 ekor |
Burung merak | 0 orang | 0 ekor |
Burung langka lainnya | 0 orang | 0 ekor |
Buaya | 0 orang | 0 ekor |
Burung Kicau/Kontes | 45 orang | 140 ekor |
- Produksi peternakan
Susu | 0 | Kg/ th |
Kulit | 0 | M/ th |
Telor | 0 | Kg/ th |
Daging | 0 | Kg/ th |
Madu | 161 | Lt/ th |
Bulu | 0 | Kg/ th |
Air liur Burung Walet | 35 | Kg/ th |
Minyak | 0 | Lt / th |
Hiasan / lukisan | 0 | Unit / th |
Cinderamata | 0 | Unit / th |
Daging ayam Potong | 216.000 | Kg/ th |
………………………… |
- Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak ( rumput gajah, dll) | Ha |
Produksi hijauan makanan ternak | Ton/Ha |
Luas lahan gembalaan | Ha |
Dipasok dari luar desa / kelurahan | Ha |
Disubsidi dinas | Ton |
- Pemilik Usaha pengolahan Hasil Ternak
Dendeng | 0 orang |
Ambon | 0 orang |
Penyamakan kulit | 0 orang |
Madu lebah | 15 orang |
Biogas | 0 orang |
Telor asin | 0 orang |
Kerupuk kulit | 0 orang |
Penyemakan kulit | 0 orang |
Kerajinan tangan ( handy craft ) | 0 orang |
- Pemasaran Hasil Ternak
Dijual langsung kekonsumen | Ya / tidak |
Dijual kepasar | Ya / tidak |
Dijual melalui KUD | Ya / tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya / tidak |
Dijual melalui pengencer | Ya / tidak |
Dijual ke lambung desa / kel | Ya / tidak |
Tidak dijual | Ya / tidak |
- Ketersediaan Lahan Pemeliharaan Ternak / padang Penggembalaan
Milik masyarakat Umum | 0 Ha |
Milikn Perusahaan Peternakan ( rach ) | 0 Ha |
Milik perorang | 5 Ha |
Sewa pakai | 20 Ha |
Milik pemerintah | 0 Ha |
Milik masyarakat Adat | 0 Ha |
- PERIKANAN
- Jenis dan alat produksi budidaya ikan dan payau
Keramba | 2 Unit | 0 Ton/Ha |
Tambak | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Jermal | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
Pancing | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
Pukat | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
Jala | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Karamba | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
Empang | 0,5 Ha/ M2 | 1 Ton/Ha |
Danau | 0 Ha/ M2 | 0 Ton/Ha |
Rawa | 0 Ha/ M2 | 0 Ton/Ha |
Sungai | 0 Ha/ M2 | 0 Ton/Ha |
Sawah | 0 Ha/ M2 | 0 Ton/Ha |
Jala | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
Pancing | 0 Unit | 0 Ton/Ha |
- Jenis Ikan dan produksi
Tuna | 0 Ton/Ha |
Salmon | 0 Ton/Ha |
Tongkol / cakalang | 0 Ton/Ha |
Hiu | 0 Ton/Ha |
Kakap | 0 Ton/Ha |
Tenggiri | 0 Ton/Ha |
Jambal | 0 Ton/Ha |
Pari | 0 Ton/Ha |
Kuwe | 0 Ton/Ha |
Belanakay | 0 Ton/Ha |
Cumi | 0 Ton/Ha |
Gurita | 0 Ton/Ha |
Salden | 0 Ton/Ha |
Bawal | 0,3 Ton/Ha |
Baronang | 0 Ton/Ha |
Kembung | 0 Ton/Ha |
Ikan ekor kuning | 0 Ton/Ha |
Kerapu / sunuk | 0 Ton/Ha |
Teripang | 0 Ton/Ha |
Barabara | 0 Ton/Ha |
Cucut | 0 Ton/Ha |
Layur | 0 Ton/Ha |
Ayam-ayam | 0 Ton/Ha |
Udang / lobster | 0 Ton/Ha |
Tembang | 0 Ton/Ha |
Bandeng | 0 Ton/Ha |
Nener | 0 Ton/Ha |
Kerang | 0 Ton/Ha |
Kepiting | 0 Ton/Ha |
Mas | 0 Ton/Ha |
Rajungan | 0 Ton/Ha |
Mujair | 0 Ton/Ha |
Lele | 2,9 Ton/Ha |
Gabus | 0 Ton/Ha |
Patin | 0 Ton/Ha |
Nila | 0,5 Ton/Ha |
Sepat | 0 Ton/Ha |
Gurame | 0 Ton/Ha |
Belut | 0 Ton/Ha |
Penyu | 0 Ton/Ha |
Rumput laut | 0 Ton/Ha |
Kodok | 0 Ton/Ha |
Katak | 0 Ton/Ha |
Benih Ikan di BBI | 0 Ton/Ha |
- Pemasaran Hasil perikanan
Dijual langsung kekonsumen | Ya / tidak |
Dijual kepasar | Ya / tidak |
Dijual melalui KUD | Ya / tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya / tidak |
Dijual melalui pengencer | Ya / tidak |
Dijual ke lambung desa / kel | Ya / tidak |
Tidak dijual | Ya / tidak |
- BAHAN GALIAN
- Jenis dan deposit bahan galian
Batu kali | Ya / tidak |
Batu gunung | Ya / tidak |
Batu kapur | Ya / tidak |
Pasir | Ya / tidak |
Emas | Ya / tidak |
Nikel | Ya / tidak |
Belerang | Ya / tidak |
Batu marmer | Ya / tidak |
Batu cadas | Ya / tidak |
Batu apung | Ya / tidak |
pasir kwarsa | Ya / tidak |
Batu bara | Ya / tidak |
Batu granit | Ya / tidak |
Batu gamping | Ya / tidak |
Mangan | Ya / tidak |
Batu trass | Ya / tidak |
Batu putih | Ya / tidak |
Pasir Batu | Ya / tidak |
Pasir besi | Ya / tidak |
Batu gips | Ya / tidak |
Minyak bumi | Ya / tidak |
Gas alam | Ya / tidak |
Kulit kerang | Ya / tidak |
Timah | Ya / tidak |
tanah garam | Ya / tidak |
Biji besi | Ya / tidak |
Uranium | Ya / tidak |
Bouxit | Ya / tidak |
Tanah liat | Ya / tidak |
- Produksi bahan galian
Batu kapur | Besar /sedang / kecil |
Pasir | Besar /sedang / kecil |
Mas | Besar /sedang / kecil |
Kuningan | Besar /sedang / kecil |
Aluminum | Besar /sedang / kecil |
Perunggu | Besar /sedang / kecil |
Bererang | Besar /sedang / kecil |
Batu marmer | Besar /sedang / kecil |
Batu candas | Besar /sedang / kecil |
Batu apung | Besar /sedang / kecil |
Pasir kwarsa | Besar /sedang / kecil |
Batu bara | Besar /sedang / kecil |
Batu granit | Besar /sedang / kecil |
Batu gamping | Besar /sedang / kecil |
Mangaan | Besar /sedang / kecil |
Batu trass | Besar /sedang / kecil |
Batu putih | Besar /sedang / kecil |
Pasir batu | Besar /sedang / kecil |
Pasir besi | Besar /sedang / kecil |
Gips | Besar /sedang / kecil |
Minyak bumi | Besar /sedang / kecil |
Gas alam | Besar /sedang / kecil |
Perak | Besar /sedang / kecil |
Timah | Besar /sedang / kecil |
Garam | Besar /sedang / kecil |
Tembaga | Besar /sedang / kecil |
Biji besi | Besar /sedang / kecil |
Uranium | Besar /sedang / kecil |
Bouxit | Besar /sedang / kecil |
Nikel | Besar /sedang / kecil |
- Kepemilikan Dan Pengolahan Bahan Galian
Jenis & Produksi Bahan Galian
|
Pengolahan /pemilik |
Batu kali | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu pasir | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Pasir | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Emas | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Kuningan | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Aluminium | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Perunggu | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Belerang | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu marmer | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu cadas | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu apung | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Pasir kwarsa | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu bara | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu granit | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu gamping | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Mangaan | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu trass | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Batu putih | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Pasir batu | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Gips | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Minyak bumi | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Gas alam | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Perak | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Timah | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Tembaga | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Biji besi | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Uranium | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Bouxit | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
Garam | Pemerintah / Swasta / perorangan/ Adat / dll |
- Pemasaran Hasil Galian
Dijual langsung kekonsumen | Ya / tidak |
Dijual kepasar hewan | Ya / tidak |
Dijual melalui KUD | Ya / tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya / tidak |
Dijual melalui pengencer | Ya / tidak |
Dijual ke perusahaan | Ya / tidak |
Dijual ke lambung desa / kel | Ya / tidak |
Tidak dijual | Ya / tidak |
- SUMBER DAYA AIR
- Potensi Air Dan Sumber Daya Air
Sungai | Debit : kecil / sedang / besar |
Danau | Volume :kecil / sedang / besar |
Mata air | Debit : kecil / sedang / besar |
Bendugan / waduk / situ | Volume : kecil / sedang / besar |
Embunt-embung | Volume : kecil / sedang / besar |
Jebakan air | Volume : kecil / sedang / besar |
- Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah
( Unit ) |
Pemanfaat (KK ) | Kondisi baik / rusak |
Mata air | 0 | 0 | – |
Sumber gali | 1201 | 1603 | Baik |
Sumur pompa | 8 | 8 | Baik |
Hidran umum | 0 | 0 | – |
PAM | 0 | 0 | – |
Pipa | 0 | 0 | – |
Sungai | 0 | 0 | Baik |
Bak penampung air hujan | 0 | 0 | – |
Beli dari tangki swasta | 0 | 0 | – |
Depot isi ulang | 0 | 0 | – |
- Kualitas Air Minum
Mata Air | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Sumur Gali | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Sumur Pompa | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Hidran umum | Berbau / bewarna / berasa / baik |
PAM | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Pipa | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Sungai | Berbau / bewarna / berasa/ baik |
Bak penampung air hujan | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Beli dari tangki swasta | Berbau / bewarna / berasa / baik |
Depot isi ulang | Berbau / bewarna / berasa / baik |
- Sungai
Jumlah sungai | 3 buah |
Kondisi | |
Tercemar | Ya / tidak |
Pendakalan / pengendapan Lumpur Tinggi | Ya / tidak |
Keruh | Ya / tidak |
Jernih dan tidak tercemar / memenuhi baku mutu air | Ya / tidak |
Berkurang biota sungai | Ya / tidak |
Kering | Ya / tidak |
- Rawa
Luas rawa | 15 Ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan darat maupun laut | Ya / tidak |
Air baku untuk pengolahan air minum | Ya / tidak |
Cuci dan mandi | Ya / tidak |
Irigasi | Ya / tidak |
Buang air besar | Ya / tidak |
Perikanan | Ya / tidak |
Sayuran | Ya / tidak |
Pembudidayaan hutan manggove | Ya / tidak |
- Pemanfaatan dan Kondisi danau / waduk / situ
Luas | 0 Ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan | Ya / tidak |
Air minum / air baku | Ya / tidak |
Cuci dan mandiri | Ya / tidak |
Irigasi | Ya / tidak |
Buang air besar | Ya / tidak |
Pembangkit listrik | Ya / tidak |
Prasaran transportasi | Ya / tidak |
Lainnya ………………………………… | Ya / tidak |
Kondisi | |
Tercemar | Ya / tidak |
Pendangkalan | Ya / tidak |
Keruh | Ya / tidak |
Berlumpur | Ya / tidak |
- Air Panas
Sumber | Jumlah lokasi | Pemanfaatan ( wisata, pengobatan, energy, dll) | Kepemilikan / pengolahan | ||
pemda | swasta | Adat / perorangan | |||
Gunung berapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah lokasi Sumber Pencemaran | Polutan pencemaran | Efek terhadap kesehatan
( ganguan penglihata/ kabut,ISPA,dl) |
Kepemilikan / pengolahan | ||
pemda | swasta | Adat / perorangan | ||||
Pabrik ( kapur, marmer, dll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendaraan bermotor | 1480 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1403 |
Pembakaran hutan/ lahan gambut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses Dampak Kebisingan | Sumber Kebisingan(Kendaraan Bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Air Port, Pabrik, Dll | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Tinggi | Ya / tidak | Kendaraan Bermotor | 0 |
Kebisingan sedang | Ya / tidak | Kendaraan Bermotor | 0 |
Kebisingan Ringan | Ya / tidak | Kendaraan Bermotor | 0 |
Tidak bising | Ya / tidak | Kendaraan Bermotor | 0 |
- RUANG PUBLIK / TAMAN
Ruang Publik / Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan ( aktif / pasif ) |
Taman Kota | Ada / tidak | 0 M2 | Aktif / Pasif |
Taman Bermain | Ada / tidak | 0 M2 | Aktif / Pasif |
Hutan Kota | Ada / tidak | 0 M2 | Aktif / Pasif |
Taman desa / Kel. | Ada / tidak | 0 M2 | Aktif / Pasif |
Tanah Kas Desa | Ada / tidak | 2000 M2 | Aktif / Pasif |
Tanah Adat | Ada / tidak | 0 M2 | Aktif / Pasif |
Jumalah Total | 2000 M2 | Aktif dan pasif |
- POTENSI WISATA
Lokasi / Tempat / Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan ( Aktif / Pasif ) |
Luat (wisata Pulau, Tanaman laut, situs sejarah bahari, Pantai Dll) | Ada / tidak ada
|
0 HA | Aktif / Pasif |
Danau (wisata air, Hutan wisata, Situs Purbakala, Dll) | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Gunung (wisata Hutan, Tanaman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Agrowisata | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Hutan Khusus | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Goa | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Cagar Budaya | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Arung Jeram | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Situs sejarah, dan Museum | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Air terjun | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
Padang savanna wisata padang savanna ) | Ada / tidak ada | 0 HA | Aktif / Pasif |
- POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
- JUMALAH
Jumlah Laki-Laki | 1,967 orang |
Jumlah perempuan | 1,758 orang |
Jumlah total | 3,725 orang |
Jumalah Kepala Keluarga | 1.129 KK |
Kepadatan penduduk | Per km |
- Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan | Usia | Laki-laki | Perempuan | ||||
0-12 Bulan | 40 | orang | 31 | orang | 39 Tahun | 40 | orang | 33 | orang |
1 Tahun | 41 | orang | 32 | orang | 40 | 29 | orang | 22 | orang |
2 | 42 | orang | 29 | orang | 41 | 26 | orang | 25 | orang |
3 | 34 | orang | 43 | orang | 42 | 29 | orang | 23 | orang |
4 | 40 | orang | 34 | orang | 43 | 35 | orang | 27 | orang |
5 | 34 | orang | 43 | orang | 44 | 32 | orang | 23 | orang |
6 | 40 | orang | 35 | orang | 45 | 14 | orang | 19 | orang |
7 | 37 | orang | 46 | orang | 46 | 20 | orang | 14 | orang |
8 | 40 | orang | 37 | orang | 47 | 13 | orang | 20 | orang |
9 | 53 | orang | 47 | orang | 48 | 18 | orang | 15 | orang |
10 | 52 | orang | 29 | orang | 49 | 22 | orang | 18 | orang |
11 | 39 | orang | 23 | orang | 50 | 13 | orang | 14 | orang |
12 | 27 | orang | 35 | orang | 51 | 16 | orang | 11 | orang |
13 | 29 | orang | 33 | orang | 52 | 15 | orang | 12 | orang |
14 | 41 | orang | 37 | orang | 53 | 12 | orang | 15 | orang |
15 | 29 | orang | 28 | orang | 54 | 18 | orang | 16 | orang |
16 | 24 | orang | 33 | orang | 55 | 11 | orang | 15 | orang |
17 | 31 | orang | 26 | orang | 56 | 15 | orang | 11 | orang |
18 | 27 | orang | 30 | orang | 57 | 10 | orang | 16 | orang |
19 | 28 | orang | 33 | orang | 58 | 13 | orang | 13 | orang |
20 | 46 | orang | 30 | orang | 59 | 17 | orang | 14 | orang |
21 | 27 | orang | 20 | orang | 60 | 11 | orang | 8 | orang |
22 | 30 | orang | 24 | orang | 61 | 9 | orang | 10 | orang |
23 | 19 | orang | 35 | orang | 62 | 7 | orang | 12 | orang |
24 | 25 | orang | 31 | orang | 63 | 10 | orang | 9 | orang |
25 | 34 | orang | 35 | orang | 64 | 11 | orang | 13 | orang |
26 | 32 | orang | 37 | orang | 65 | 8 | orang | 5 | orang |
